| Data | Dystans | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| km | ||||
| 1 | 23 marca 2022 15:25 | 52.92 | W poszukiwaniu przełomu | Ridley Helium SLX |
| 2 | 28 marca 2022 12:33 | 44.02 | Ostatnia próba | Ridley Helium SLX |
| 3 | 24 marca 2022 14:39 | 36.67 | Kolejny raz | Ridley Helium SLX |
| 4 | 22 marca 2022 14:33 | 34.53 | Po przerwie | Ridley Helium SLX |
| Data | Czas | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| h | ||||
| 1 | 23 marca 2022 15:25 | 2:06 | W poszukiwaniu przełomu | Ridley Helium SLX |
| 2 | 28 marca 2022 12:33 | 1:45 | Ostatnia próba | Ridley Helium SLX |
| 3 | 24 marca 2022 14:39 | 1:28 | Kolejny raz | Ridley Helium SLX |
| 4 | 22 marca 2022 14:33 | 1:19 | Po przerwie | Ridley Helium SLX |
| Data | Prędkość | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| km/h | ||||
| 1 | 22 marca 2022 14:33 | 26.15 | Po przerwie | Ridley Helium SLX |
| 2 | 28 marca 2022 12:33 | 25.09 | Ostatnia próba | Ridley Helium SLX |
| 3 | 23 marca 2022 15:25 | 25.01 | W poszukiwaniu przełomu | Ridley Helium SLX |
| 4 | 24 marca 2022 14:39 | 24.91 | Kolejny raz | Ridley Helium SLX |
| Data | Prędkość | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| km/h | ||||
| 1 | 24 marca 2022 14:39 | 49.68 | Kolejny raz | Ridley Helium SLX |
| 2 | 22 marca 2022 14:33 | 41.42 | Po przerwie | Ridley Helium SLX |
| 3 | 23 marca 2022 15:25 | 41.32 | W poszukiwaniu przełomu | Ridley Helium SLX |
| 4 | 28 marca 2022 12:33 | 40.88 | Ostatnia próba | Ridley Helium SLX |
| Data | Moc | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| W | ||||
| 1 | 28 marca 2022 12:33 | 157 | Ostatnia próba | Ridley Helium SLX |
| 2 | 22 marca 2022 14:33 | 153 | Po przerwie | Ridley Helium SLX |
| 3 | 23 marca 2022 15:25 | 142 | W poszukiwaniu przełomu | Ridley Helium SLX |
| 4 | 24 marca 2022 14:39 | 140 | Kolejny raz | Ridley Helium SLX |
| Data | Moc | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| W | ||||
| 1 | 28 marca 2022 12:33 | 123 | Ostatnia próba | Ridley Helium SLX |
| 2 | 22 marca 2022 14:33 | 123 | Po przerwie | Ridley Helium SLX |
| 3 | 23 marca 2022 15:25 | 117 | W poszukiwaniu przełomu | Ridley Helium SLX |
| 4 | 24 marca 2022 14:39 | 116 | Kolejny raz | Ridley Helium SLX |
| Data | Moc | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| W | ||||
| 1 | 23 marca 2022 15:25 | 139 | W poszukiwaniu przełomu | Ridley Helium SLX |
| 2 | 28 marca 2022 12:33 | 136 | Ostatnia próba | Ridley Helium SLX |
| 3 | 24 marca 2022 14:39 | 121 | Kolejny raz | Ridley Helium SLX |
| 4 | 22 marca 2022 14:33 | 120 | Po przerwie | Ridley Helium SLX |
| Data | Spalone kalorie | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| kcal | ||||
| 1 | 23 marca 2022 15:25 | 892 | W poszukiwaniu przełomu | Ridley Helium SLX |
| 2 | 28 marca 2022 12:33 | 773 | Ostatnia próba | Ridley Helium SLX |
| 3 | 24 marca 2022 14:39 | 612 | Kolejny raz | Ridley Helium SLX |
| 4 | 22 marca 2022 14:33 | 586 | Po przerwie | Ridley Helium SLX |
| Data | Temp. | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| °C | ||||
| 1 | 28 marca 2022 12:33 | 21.5 | Ostatnia próba | Ridley Helium SLX |
| 2 | 23 marca 2022 15:25 | 19.9 | W poszukiwaniu przełomu | Ridley Helium SLX |
| 3 | 22 marca 2022 14:33 | 19.6 | Po przerwie | Ridley Helium SLX |
| 4 | 24 marca 2022 14:39 | 16.9 | Kolejny raz | Ridley Helium SLX |
| Data | Temp. | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| °C | ||||
| 1 | 24 marca 2022 14:39 | 16.9 | Kolejny raz | Ridley Helium SLX |
| 2 | 22 marca 2022 14:33 | 19.6 | Po przerwie | Ridley Helium SLX |
| 3 | 23 marca 2022 15:25 | 19.9 | W poszukiwaniu przełomu | Ridley Helium SLX |
| 4 | 28 marca 2022 12:33 | 21.5 | Ostatnia próba | Ridley Helium SLX |
| Data | Przew. | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| m | ||||
| 1 | 28 marca 2022 12:33 | 205 | Ostatnia próba | Ridley Helium SLX |
| 2 | 23 marca 2022 15:25 | 194 | W poszukiwaniu przełomu | Ridley Helium SLX |
| 3 | 24 marca 2022 14:39 | 175 | Kolejny raz | Ridley Helium SLX |
| 4 | 22 marca 2022 14:33 | 134 | Po przerwie | Ridley Helium SLX |
| Data | Max nachylenie | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| % | ||||
| 1 | 22 marca 2022 14:33 | 6.34 | Po przerwie | Ridley Helium SLX |
| 2 | 24 marca 2022 14:39 | 6.20 | Kolejny raz | Ridley Helium SLX |
| 3 | 23 marca 2022 15:25 | 6.16 | W poszukiwaniu przełomu | Ridley Helium SLX |
| 4 | 28 marca 2022 12:33 | 5.79 | Ostatnia próba | Ridley Helium SLX |
| Data | Max wysokość | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| m | ||||
| 1 | 24 marca 2022 14:39 | 258 | Kolejny raz | Ridley Helium SLX |
| 2 | 23 marca 2022 15:25 | 243 | W poszukiwaniu przełomu | Ridley Helium SLX |
| 3 | 22 marca 2022 14:33 | 243 | Po przerwie | Ridley Helium SLX |
| 4 | 28 marca 2022 12:33 | 241 | Ostatnia próba | Ridley Helium SLX |
Wykresy
Tabele
Rekordy
Aktywności
Wykresy
Narastająco
Dystans
Czas jazdy
Prędkość średnia
Prędkość maksymalna
Moc znormalizowana
Moc średnia
Moc 20-minutowa
Spalone kalorie
Najcieplej
Najchłodniej
Przewyższenia
Maksymalne nachylenie
Maksymalna wysokość