| Miesiąc | Aktywności | Dystans | Średni dystans | Czas jazdy | Czas po zmroku | Prędkość średnia | Prędkość max | Średnia kadencja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km | h | h | km/h | km/h | ||||
| 1 | Styczeń | ||||||||
| 2 | Luty | ||||||||
| 3 | Marzec | 4 | 168.15 | 42.04 | 6:39 | 0:00 | 25.24 | 49.68 | 83 |
| 4 | Kwiecień | ||||||||
| 5 | Maj | ||||||||
| 6 | Czerwiec | ||||||||
| 7 | Lipiec | ||||||||
| 8 | Sierpień | ||||||||
| 9 | Wrzesień | ||||||||
| 10 | Październik | ||||||||
| 11 | Listopad | ||||||||
| 12 | Grudzień | ||||||||
| Suma | 4 | 168.15 | 6:39 | 0:00 | |||||
| Min | 4 | 168.15 | 42.04 | 6:39 | 0:00 | 25.24 | 49.68 | 83 | |
| Max | 4 | 168.15 | 42.04 | 6:39 | 0:00 | 25.24 | 49.68 | 83 | |
| Średnia | 168.15 | 6:39 | 0:00 | 25.24 | 83 | ||||
| Miesiąc | Średnia NP | Moc średnia | Średnia moc 20min | Średni TSS | Średni puls | Max średni puls | Max puls | Spalone kalorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W | W | kcal | ||||||
| 1 | Styczeń | ||||||||
| 2 | Luty | ||||||||
| 3 | Marzec | 148 | 120 | 129 | 99 | 143 | 147 | 169 | 2863 |
| 4 | Kwiecień | ||||||||
| 5 | Maj | ||||||||
| 6 | Czerwiec | ||||||||
| 7 | Lipiec | ||||||||
| 8 | Sierpień | ||||||||
| 9 | Wrzesień | ||||||||
| 10 | Październik | ||||||||
| 11 | Listopad | ||||||||
| 12 | Grudzień | ||||||||
| Suma | 2863 | ||||||||
| Min | 148 | 120 | 129 | 99 | 143 | 147 | 169 | 2863 | |
| Max | 148 | 120 | 129 | 99 | 143 | 147 | 169 | 2863 | |
| Średnia | 148 | 120 | 129 | 99 | 2863 | ||||
| Miesiąc | Podjazdy | Czas jazdy | Prędkość średnia | Średnie nachylenie | Max średnie nachylenie | Max nachylenie | Max wysokość | Przew. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | h | km/h | % | % | % | m | m | ||
| 1 | Styczeń | ||||||||
| 2 | Luty | ||||||||
| 3 | Marzec | 23.66 | 1:00 | 23.65 | 2.99 | 3.08 | 6.34 | 258 | 708 |
| 4 | Kwiecień | ||||||||
| 5 | Maj | ||||||||
| 6 | Czerwiec | ||||||||
| 7 | Lipiec | ||||||||
| 8 | Sierpień | ||||||||
| 9 | Wrzesień | ||||||||
| 10 | Październik | ||||||||
| 11 | Listopad | ||||||||
| 12 | Grudzień | ||||||||
| Suma | 23.66 | 1:00 | 708 | ||||||
| Min | 23.66 | 1:00 | 23.65 | 2.99 | 3.08 | 6.34 | 258 | 708 | |
| Max | 23.66 | 1:00 | 23.65 | 2.99 | 3.08 | 6.34 | 258 | 708 | |
| Średnia | 23.66 | 1:00 | 23.65 | 3.08 | 6.34 | 708 | |||
| Miesiąc | Zjazdy | Czas jazdy | Prędkość średnia | Max średnie nachylenie | Max nachylenie | Przew. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | h | km/h | % | % | m | ||
| 1 | Styczeń | ||||||
| 2 | Luty | ||||||
| 3 | Marzec | 23.56 | 0:57 | 24.69 | 3.23 | 7.37 | 711 |
| 4 | Kwiecień | ||||||
| 5 | Maj | ||||||
| 6 | Czerwiec | ||||||
| 7 | Lipiec | ||||||
| 8 | Sierpień | ||||||
| 9 | Wrzesień | ||||||
| 10 | Październik | ||||||
| 11 | Listopad | ||||||
| 12 | Grudzień | ||||||
| Suma | 23.56 | 0:57 | 711 | ||||
| Min | 23.56 | 0:57 | 24.69 | 3.23 | 7.37 | 711 | |
| Max | 23.56 | 0:57 | 24.69 | 3.23 | 7.37 | 711 | |
| Średnia | 23.56 | 0:57 | 24.69 | 3.23 | 7.37 | 711 | |
Wykresy
Tabele
Rekordy
Aktywności
Wykresy
Narastająco
Ogólne
Moc i Puls
Podjazdy
Zjazdy
Temperatura