| Miesiąc | Aktywności | Dystans | Średni dystans | Czas jazdy | Czas po zmroku | Prędkość średnia | Prędkość max | Średnia kadencja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km | h | h | km/h | km/h | ||||
| 1 | Styczeń | ||||||||
| 2 | Luty | ||||||||
| 3 | Marzec | ||||||||
| 4 | Kwiecień | ||||||||
| 5 | Maj | ||||||||
| 6 | Czerwiec | ||||||||
| 7 | Lipiec | ||||||||
| 8 | Sierpień | ||||||||
| 9 | Wrzesień | ||||||||
| 10 | Październik | ||||||||
| 11 | Listopad | 14 | 314.70 | 22.48 | 10:44 | 86 | |||
| 12 | Grudzień | 30 | 864.14 | 28.80 | 29:27 | 90 | |||
| Suma | 44 | 1178.84 | 40:12 | ||||||
| Min | 14 | 314.70 | 22.48 | 10:44 | 86 | ||||
| Max | 30 | 864.14 | 28.80 | 29:27 | 90 | ||||
| Średnia | 589.42 | 20:06 | 88 | ||||||
| Miesiąc | Średnia NP | Moc średnia | Średnia moc 20min | Średni TSS | Średni puls | Max średni puls | Max puls | Spalone kalorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W | W | kcal | ||||||
| 1 | Styczeń | ||||||||
| 2 | Luty | ||||||||
| 3 | Marzec | ||||||||
| 4 | Kwiecień | ||||||||
| 5 | Maj | ||||||||
| 6 | Czerwiec | ||||||||
| 7 | Lipiec | ||||||||
| 8 | Sierpień | ||||||||
| 9 | Wrzesień | ||||||||
| 10 | Październik | ||||||||
| 11 | Listopad | 117 | 106 | 116 | 43 | 134 | 146 | 160 | 4120 |
| 12 | Grudzień | 125 | 115 | 127 | 54 | 130 | 138 | 163 | 12328 |
| Suma | 16448 | ||||||||
| Min | 117 | 106 | 116 | 43 | 130 | 138 | 160 | 4120 | |
| Max | 125 | 115 | 127 | 54 | 134 | 146 | 163 | 12328 | |
| Średnia | 121 | 111 | 121 | 49 | 8224 | ||||
Wykresy
Tabele
Rekordy
Aktywności
Wykresy
Narastająco
Ogólne
Moc i Puls
Podjazdy
Zjazdy
Temperatura