| Data | Dystans | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| km | ||||
| 1 | 9 września 2025 10:10 | 145.36 | Kraków - Scandinavia Resort – Kraków | Ridley Falcn |
| 2 | 14 czerwca 2025 09:34 | 123.06 | Trasą Elity… | Ridley Falcn |
| 3 | 27 maja 2025 15:03 | 116.42 | Trzaskanie… kilometrów | Ridley Helium SLX |
| 4 | 21 czerwca 2025 09:54 | 114.32 | Tam, gdzie nie było mnie całe wieki | Ridley Falcn |
| 5 | 21 września 2025 14:45 | 114.11 | Pożegnanie lata | Ridley Falcn |
| 6 | 2 sierpnia 2025 10:56 | 113.25 | Pętla bez Puszczy | Ridley Falcn |
| 7 | 30 sierpnia 2025 10:40 | 113.17 | Pożegnanie wakacji | Ridley Falcn |
| 8 | 30 lipca 2025 15:06 | 113.03 | Najpierw płasko, potem schodki i schody | Ridley Falcn |
| 9 | 4 czerwca 2025 13:25 | 112.03 | Sokołem po wzgórzach | Ridley Falcn |
| 10 | 28 czerwca 2025 10:18 | 111.51 | Kolejny powrót na dawne szlaki | Ridley Falcn |
| Data | Czas | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| h | ||||
| 1 | 14 czerwca 2025 09:34 | 5:27 | Trasą Elity… | Ridley Falcn |
| 2 | 9 września 2025 10:10 | 5:12 | Kraków - Scandinavia Resort – Kraków | Ridley Falcn |
| 3 | 21 czerwca 2025 09:54 | 4:20 | Tam, gdzie nie było mnie całe wieki | Ridley Falcn |
| 4 | 4 czerwca 2025 13:25 | 4:15 | Sokołem po wzgórzach | Ridley Falcn |
| 5 | 30 sierpnia 2025 10:40 | 4:08 | Pożegnanie wakacji | Ridley Falcn |
| 6 | 30 lipca 2025 15:06 | 4:08 | Najpierw płasko, potem schodki i schody | Ridley Falcn |
| 7 | 21 września 2025 14:45 | 4:03 | Pożegnanie lata | Ridley Falcn |
| 8 | 2 sierpnia 2025 10:56 | 4:03 | Pętla bez Puszczy | Ridley Falcn |
| 9 | 28 czerwca 2025 10:18 | 4:00 | Kolejny powrót na dawne szlaki | Ridley Falcn |
| 10 | 27 maja 2025 15:03 | 3:59 | Trzaskanie… kilometrów | Ridley Helium SLX |
| Data | Prędkość | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| km/h | ||||
| 1 | 5 lipca 2025 09:53 | 30.71 | Introwertycznie | Ridley Falcn |
| 2 | 26 kwietnia 2025 15:58 | 29.94 | Rześko i krótko | Ridley Helium SLX |
| 3 | 1 lipca 2025 15:06 | 29.59 | Szybko leci czas… | Ridley Falcn |
| 4 | 19 kwietnia 2025 11:19 | 29.54 | Z nadzieją | Ridley Helium SLX |
| 5 | 2 czerwca 2025 15:15 | 29.53 | Popołudniowe kręcenie | Ridley Falcn |
| 6 | 18 sierpnia 2025 15:12 | 29.22 | I odmiennym jakby rytmem… | Ridley Falcn |
| 7 | 27 maja 2025 15:03 | 29.18 | Trzaskanie… kilometrów | Ridley Helium SLX |
| 8 | 12 lipca 2025 10:26 | 29.01 | Pierwszy raz wzdłuż Kanału | Ridley Falcn |
| 9 | 10 czerwca 2025 15:02 | 28.73 | Odprężające sto | Ridley Falcn |
| 10 | 19 czerwca 2025 11:09 | 28.71 | Wietrzna eskapada | Ridley Falcn |
| Data | Prędkość | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| km/h | ||||
| 1 | 14 czerwca 2025 09:34 | 70.98 | Trasą Elity… | Ridley Falcn |
| 2 | 4 czerwca 2025 13:25 | 66.51 | Sokołem po wzgórzach | Ridley Falcn |
| 3 | 9 sierpnia 2025 10:31 | 63.99 | Błądzić jest rzeczą ludzką | Ridley Falcn |
| 4 | 4 września 2025 15:05 | 61.17 | Włóczęga miejsko podmiejsko zamiejska | Ridley Falcn |
| 5 | 13 kwietnia 2025 13:57 | 60.87 | Up'n Down, czyli kolejny test formy | Ridley Helium SLX |
| 6 | 5 sierpnia 2025 15:09 | 60.76 | Pętla z Puszczą | Ridley Falcn |
| 7 | 10 czerwca 2025 15:02 | 60.40 | Odprężające sto | Ridley Falcn |
| 8 | 6 sierpnia 2025 15:00 | 60.33 | Rekonesans czasówki TdP 2025 | Ridley Falcn |
| 9 | 21 czerwca 2025 09:54 | 59.59 | Tam, gdzie nie było mnie całe wieki | Ridley Falcn |
| 10 | 27 sierpnia 2025 14:55 | 58.89 | W duecie | Ridley Falcn |
| Data | Moc | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| W | ||||
| 1 | 6 sierpnia 2025 15:00 | 212 | Rekonesans czasówki TdP 2025 | Ridley Falcn |
| 2 | 18 sierpnia 2025 15:12 | 210 | I odmiennym jakby rytmem… | Ridley Falcn |
| 3 | 3 października 2025 12:12 | 207 | Pierwszy akord jesienny | Ridley Falcn |
| 4 | 9 lipca 2025 11:00![]() | 207 | FTP Ramp Test | Elite Direto |
| 5 | 24 czerwca 2025 15:06 | 206 | Wichrowe popołudnie | Ridley Falcn |
| 6 | 12 lipca 2025 10:26 | 204 | Pierwszy raz wzdłuż Kanału | Ridley Falcn |
| 7 | 2 czerwca 2025 15:15 | 204 | Popołudniowe kręcenie | Ridley Falcn |
| 8 | 11 sierpnia 2025 14:59 | 203 | Bez polotu ale z Kopcem | Ridley Falcn |
| 9 | 16 lipca 2025 13:25 | 203 | O, błędnie! | Ridley Falcn |
| 10 | 15 września 2025 15:04 | 201 | Nieromantycznie | Ridley Falcn |
| Data | Moc | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| W | ||||
| 1 | 5 lipca 2025 09:53 | 184 | Introwertycznie | Ridley Falcn |
| 2 | 18 sierpnia 2025 15:12 | 181 | I odmiennym jakby rytmem… | Ridley Falcn |
| 3 | 9 lipca 2025 11:00![]() | 178 | FTP Ramp Test | Elite Direto |
| 4 | 2 czerwca 2025 15:15 | 174 | Popołudniowe kręcenie | Ridley Falcn |
| 5 | 12 lipca 2025 10:26 | 172 | Pierwszy raz wzdłuż Kanału | Ridley Falcn |
| 6 | 6 sierpnia 2025 15:00 | 171 | Rekonesans czasówki TdP 2025 | Ridley Falcn |
| 7 | 9 marca 2025 13:37 | 171 | Przedwiosennie | Ridley Helium SLX |
| 8 | 3 października 2025 12:12 | 170 | Pierwszy akord jesienny | Ridley Falcn |
| 9 | 18 września 2025 15:04 | 170 | Wichry na miękkości | Ridley Falcn |
| 10 | 24 czerwca 2025 15:06 | 170 | Wichrowe popołudnie | Ridley Falcn |
| Data | Moc | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| W | ||||
| 1 | 6 sierpnia 2025 15:00 | 204 | Rekonesans czasówki TdP 2025 | Ridley Falcn |
| 2 | 14 maja 2025 16:32![]() | 204 | Malevolent | Elite Direto |
| 3 | 26 maja 2025 14:26![]() | 201 | Aspire | Elite Direto |
| 4 | 27 sierpnia 2025 14:55 | 200 | W duecie | Ridley Falcn |
| 5 | 29 lipca 2025 15:08 | 198 | Rower miałem czysty… do czasu | Ridley Falcn |
| 6 | 16 lipca 2025 13:25 | 198 | O, błędnie! | Ridley Falcn |
| 7 | 5 lipca 2025 09:53 | 198 | Introwertycznie | Ridley Falcn |
| 8 | 20 sierpnia 2025 15:07 | 197 | I prom był, i Kamień | Ridley Falcn |
| 9 | 11 sierpnia 2025 14:59 | 197 | Bez polotu ale z Kopcem | Ridley Falcn |
| 10 | 15 września 2025 15:04 | 196 | Nieromantycznie | Ridley Falcn |
| Data | Spalone kalorie | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| kcal | ||||
| 1 | 9 września 2025 10:10 | 3408 | Kraków - Scandinavia Resort – Kraków | Ridley Falcn |
| 2 | 14 czerwca 2025 09:34 | 3349 | Trasą Elity… | Ridley Falcn |
| 3 | 21 czerwca 2025 09:54 | 2731 | Tam, gdzie nie było mnie całe wieki | Ridley Falcn |
| 4 | 28 czerwca 2025 10:18 | 2708 | Kolejny powrót na dawne szlaki | Ridley Falcn |
| 5 | 5 lipca 2025 09:53 | 2637 | Introwertycznie | Ridley Falcn |
| 6 | 4 czerwca 2025 13:25 | 2626 | Sokołem po wzgórzach | Ridley Falcn |
| 7 | 30 lipca 2025 15:06 | 2606 | Najpierw płasko, potem schodki i schody | Ridley Falcn |
| 8 | 2 sierpnia 2025 10:56 | 2597 | Pętla bez Puszczy | Ridley Falcn |
| 9 | 31 maja 2025 10:09 | 2583 | Debiut Sokoła | Ridley Falcn |
| 10 | 25 czerwca 2025 15:06 | 2551 | Złamanie klątwy przeciwnego wiatru | Ridley Falcn |
| Data | Temp. | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| °C | ||||
| 1 | 28 sierpnia 2025 14:54 | 36.3 | Wolno, krótko, mało, bo... grzało i wiało | Ridley Falcn |
| 2 | 2 lipca 2025 15:05 | 35.6 | Wampir energetyczny | Ridley Falcn |
| 3 | 21 lipca 2025 15:11 | 34.6 | Piekarnik | Ridley Falcn |
| 4 | 30 sierpnia 2025 10:40 | 34.0 | Pożegnanie wakacji | Ridley Falcn |
| 5 | 4 czerwca 2025 13:25 | 33.3 | Sokołem po wzgórzach | Ridley Falcn |
| 6 | 6 czerwca 2025 14:56 | 32.5 | Piątkowe popołudnie | Ridley Falcn |
| 7 | 7 czerwca 2025 08:54 | 32.2 | Modlitwa nad miastem | Ridley Falcn |
| 8 | 9 sierpnia 2025 10:31 | 31.9 | Błądzić jest rzeczą ludzką | Ridley Falcn |
| 9 | 14 lipca 2025 14:58 | 31.7 | Tam i z powrotem | Ridley Falcn |
| 10 | 2 czerwca 2025 15:15 | 31.2 | Popołudniowe kręcenie | Ridley Falcn |
| Data | Temp. | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| °C | ||||
1 | 19 października 2025 14:30 | 10.6 | Ostatni taki weekend | Ridley Falcn |
| 2 | 18 października 2025 10:45 | 11.1 | Schloss Wartenberg - prawie jak Gliczarów | Ridley Falcn |
| 3 | 15 października 2025 15:04 | 12.0 | Puszczy jesiennej dotyk | Ridley Falcn |
| 4 | 8 października 2025 15:07 | 13.4 | Cieplej już chyba nie będzie | Ridley Falcn |
| 5 | 3 października 2025 12:12 | 13.8 | Pierwszy akord jesienny | Ridley Falcn |
6 | 21 października 2025 15:03 | 13.9 | Zdążyć przed zachodem słońca | Ridley Falcn |
| 7 | 16 października 2025 14:53 | 14.2 | Podgórki Tynieckie… i z górki też | Ridley Falcn |
| 8 | 4 października 2025 15:14 | 14.6 | Zapach jesieni | Ridley Falcn |
| 9 | 13 października 2025 14:05 | 14.7 | Rutynowo w pogodowym okienku | Ridley Falcn |
10 | 31 października 2025 11:32 | 15.6 | (Aktywność bez tytułu) | Ridley Falcn |
| Data | Przew. | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| m | ||||
| 1 | 14 czerwca 2025 09:34 | 2159 | Trasą Elity… | Ridley Falcn |
| 2 | 21 czerwca 2025 09:54 | 932 | Tam, gdzie nie było mnie całe wieki | Ridley Falcn |
| 3 | 16 lipca 2025 13:25 | 886 | O, błędnie! | Ridley Falcn |
| 4 | 4 czerwca 2025 13:25 | 873 | Sokołem po wzgórzach | Ridley Falcn |
| 5 | 28 czerwca 2025 10:18 | 805 | Kolejny powrót na dawne szlaki | Ridley Falcn |
| 6 | 30 lipca 2025 15:06 | 714 | Najpierw płasko, potem schodki i schody | Ridley Falcn |
| 7 | 25 czerwca 2025 15:06 | 612 | Złamanie klątwy przeciwnego wiatru | Ridley Falcn |
| 8 | 13 kwietnia 2025 13:57 | 607 | Up'n Down, czyli kolejny test formy | Ridley Helium SLX |
| 9 | 4 września 2025 15:05 | 592 | Włóczęga miejsko podmiejsko zamiejska | Ridley Falcn |
| 10 | 9 sierpnia 2025 10:31 | 566 | Błądzić jest rzeczą ludzką | Ridley Falcn |
| Data | Max nachylenie | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| % | ||||
| 1 | 14 czerwca 2025 09:34 | 31.90 | Trasą Elity… | Ridley Falcn |
| 2 | 30 sierpnia 2025 10:40 | 16.85 | Pożegnanie wakacji | Ridley Falcn |
| 3 | 18 października 2025 10:45 | 15.82 | Schloss Wartenberg - prawie jak Gliczarów | Ridley Falcn |
| 4 | 31 maja 2025 10:09 | 14.04 | Debiut Sokoła | Ridley Falcn |
| 5 | 28 czerwca 2025 10:18 | 13.64 | Kolejny powrót na dawne szlaki | Ridley Falcn |
| 6 | 4 czerwca 2025 13:25 | 12.75 | Sokołem po wzgórzach | Ridley Falcn |
| 7 | 2 lipca 2025 15:05 | 12.72 | Wampir energetyczny | Ridley Falcn |
| 8 | 22 kwietnia 2025 15:00 | 12.66 | W godzinach szczytu | Ridley Helium SLX |
| 9 | 2 sierpnia 2025 10:56 | 12.05 | Pętla bez Puszczy | Ridley Falcn |
| 10 | 21 czerwca 2025 09:54 | 12.05 | Tam, gdzie nie było mnie całe wieki | Ridley Falcn |
| Data | Max wysokość | Tytuł wpisu na blogu | Rower | |
|---|---|---|---|---|
| m | ||||
| 1 | 14 czerwca 2025 09:34 | 561 | Trasą Elity… | Ridley Falcn |
| 2 | 16 lipca 2025 13:25 | 404 | O, błędnie! | Ridley Falcn |
| 3 | 13 kwietnia 2025 13:57 | 396 | Up'n Down, czyli kolejny test formy | Ridley Helium SLX |
| 4 | 4 czerwca 2025 13:25 | 391 | Sokołem po wzgórzach | Ridley Falcn |
| 5 | 6 sierpnia 2025 15:00 | 377 | Rekonesans czasówki TdP 2025 | Ridley Falcn |
| 6 | 28 czerwca 2025 10:18 | 377 | Kolejny powrót na dawne szlaki | Ridley Falcn |
| 7 | 30 lipca 2025 15:06 | 368 | Najpierw płasko, potem schodki i schody | Ridley Falcn |
| 8 | 7 czerwca 2025 08:54 | 367 | Modlitwa nad miastem | Ridley Falcn |
| 9 | 2 lipca 2025 15:05 | 364 | Wampir energetyczny | Ridley Falcn |
| 10 | 21 czerwca 2025 09:54 | 354 | Tam, gdzie nie było mnie całe wieki | Ridley Falcn |
Wykresy
Tabele
Rekordy
Aktywności
Wykresy
Narastająco
Dystans
Czas jazdy
Prędkość średnia
Prędkość maksymalna
Moc znormalizowana
Moc średnia
Moc 20-minutowa
Spalone kalorie
Najcieplej
Najchłodniej
Przewyższenia
Maksymalne nachylenie
Maksymalna wysokość

1
10