| Miesiąc | Aktywności | Dystans | Średni dystans | Czas jazdy | Czas po zmroku | Prędkość średnia | Prędkość max | Średnia kadencja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km | h | h | km/h | km/h | ||||
| 1 | Styczeń | 29 | 884.34 | 30.49 | 30:28 | 90 | |||
| 2 | Luty | 25 | 691.44 | 27.66 | 24:21 | 91 | |||
| 3 | Marzec | 28 | 863.97 | 30.86 | 32:22 | 0:00 | 27.53 | 52.87 | 87 |
| 4 | Kwiecień | 18 | 828.26 | 46.01 | 30:41 | 0:00 | 27.77 | 60.87 | 88 |
| 5 | Maj | 23 | 1005.23 | 43.70 | 37:36 | 0:00 | 28.03 | 53.68 | 88 |
| 6 | Czerwiec | 15 | 1265.74 | 84.38 | 47:38 | 0:00 | 26.60 | 70.98 | 84 |
| 7 | Lipiec | 14 | 1156.62 | 82.61 | 41:19 | 0:00 | 28.02 | 58.51 | 85 |
| 8 | Sierpień | 13 | 1032.76 | 79.44 | 37:08 | 0:00 | 27.80 | 63.99 | 84 |
| 9 | Wrzesień | 7 | 665.21 | 95.03 | 24:05 | 0:25 | 27.61 | 61.17 | 83 |
| 10 | Październik | 13 | 768.91 | 59.15 | 28:43 | 0:00 | 26.78 | 51.02 | 83 |
| 11 | Listopad | 8 | 344.96 | 43.12 | 13:09 | 0:00 | 26.23 | 53.91 | 82 |
| 12 | Grudzień | 1 | 31.06 | 31.06 | 1:06 | 91 | |||
| Suma | 194 | 9538.50 | 348:42 | 0:25 | |||||
| Min | 1 | 31.06 | 27.66 | 1:06 | 0:00 | 26.23 | 51.02 | 82 | |
| Max | 29 | 1265.74 | 95.03 | 47:38 | 0:25 | 28.03 | 70.98 | 91 | |
| Średnia | 794.87 | 29:03 | 0:02 | 27.35 | 86 | ||||
| Miesiąc | Średnia NP | Moc średnia | Średnia moc 20min | Średni TSS | Średni puls | Max średni puls | Max puls | Spalone kalorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W | W | kcal | ||||||
| 1 | Styczeń | 143 | 130 | 145 | 66 | 132 | 140 | 160 | 14242 |
| 2 | Luty | 158 | 140 | 162 | 79 | 129 | 136 | 165 | 12246 |
| 3 | Marzec | 168 | 151 | 170 | 77 | 131 | 141 | 157 | 17848 |
| 4 | Kwiecień | 174 | 152 | 173 | 122 | 131 | 136 | 160 | 16820 |
| 5 | Maj | 175 | 156 | 180 | 116 | 130 | 137 | 155 | 21477 |
| 6 | Czerwiec | 189 | 158 | 176 | 255 | 129 | 136 | 155 | 30602 |
| 7 | Lipiec | 188 | 161 | 184 | 207 | 130 | 140 | 160 | 27249 |
| 8 | Sierpień | 187 | 160 | 183 | 187 | 132 | 138 | 160 | 24124 |
| 9 | Wrzesień | 186 | 157 | 179 | 226 | 132 | 135 | 160 | 15520 |
| 10 | Październik | 186 | 158 | 177 | 148 | 133 | 141 | 161 | 18798 |
| 11 | Listopad | 183 | 156 | 169 | 108 | 132 | 139 | 160 | 8487 |
| 12 | Grudzień | 170 | 157 | 167 | 62 | 136 | 136 | 153 | 723 |
| Suma | 208136 | ||||||||
| Min | 143 | 130 | 145 | 62 | 129 | 135 | 153 | 723 | |
| Max | 189 | 161 | 184 | 255 | 136 | 141 | 165 | 30602 | |
| Średnia | 176 | 153 | 172 | 138 | 17345 | ||||
| Miesiąc | Podjazdy | Czas jazdy | Prędkość średnia | Średnie nachylenie | Max średnie nachylenie | Max nachylenie | Max wysokość | Przew. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | h | km/h | % | % | % | m | m | ||
| 1 | Styczeń | ||||||||
| 2 | Luty | ||||||||
| 3 | Marzec | 21.13 | 0:54 | 23.32 | 2.85 | 3.37 | 9.47 | 266 | 602 |
| 4 | Kwiecień | 84.84 | 3:34 | 23.76 | 3.30 | 3.59 | 12.66 | 396 | 2799 |
| 5 | Maj | 50.98 | 2:08 | 23.80 | 3.38 | 3.84 | 14.04 | 330 | 1723 |
| 6 | Czerwiec | 232.45 | 11:17 | 20.59 | 3.70 | 5.00 | 31.90 | 561 | 8602 |
| 7 | Lipiec | 154.64 | 6:37 | 23.32 | 3.49 | 3.98 | 12.72 | 404 | 5404 |
| 8 | Sierpień | 123.69 | 5:20 | 23.14 | 3.70 | 5.44 | 16.85 | 377 | 4572 |
| 9 | Wrzesień | 75.71 | 3:10 | 23.84 | 3.57 | 4.20 | 11.18 | 332 | 2700 |
| 10 | Październik | 92.75 | 4:02 | 22.93 | 3.46 | 4.21 | 15.82 | 335 | 3205 |
| 11 | Listopad | 49.16 | 2:09 | 22.71 | 3.38 | 3.60 | 9.95 | 336 | 1660 |
| 12 | Grudzień | ||||||||
| Suma | 885.34 | 39:16 | 31267 | ||||||
| Min | 21.13 | 0:54 | 20.59 | 2.85 | 3.37 | 9.47 | 266 | 602 | |
| Max | 232.45 | 11:17 | 23.84 | 3.70 | 5.44 | 31.90 | 561 | 8602 | |
| Średnia | 98.37 | 4:21 | 22.54 | 4.14 | 14.95 | 3474 | |||
| Miesiąc | Zjazdy | Czas jazdy | Prędkość średnia | Max średnie nachylenie | Max nachylenie | Przew. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | h | km/h | % | % | m | ||
| 1 | Styczeń | ||||||
| 2 | Luty | ||||||
| 3 | Marzec | 19.34 | 0:40 | 28.56 | 3.20 | 8.34 | 605 |
| 4 | Kwiecień | 87.57 | 2:55 | 29.99 | 4.01 | 12.98 | 2811 |
| 5 | Maj | 53.93 | 1:49 | 29.47 | 3.46 | 15.48 | 1711 |
| 6 | Czerwiec | 240.74 | 7:42 | 31.24 | 4.43 | 35.37 | 8585 |
| 7 | Lipiec | 147.49 | 4:52 | 30.27 | 4.25 | 17.54 | 5377 |
| 8 | Sierpień | 126.57 | 4:16 | 29.66 | 5.96 | 17.84 | 4554 |
| 9 | Wrzesień | 77.00 | 2:40 | 28.86 | 3.84 | 8.37 | 2697 |
| 10 | Październik | 91.09 | 3:18 | 27.48 | 4.51 | 17.15 | 3192 |
| 11 | Listopad | 50.61 | 1:50 | 27.55 | 3.46 | 10.89 | 1648 |
| 12 | Grudzień | ||||||
| Suma | 894.34 | 30:05 | 31180 | ||||
| Min | 19.34 | 0:40 | 27.48 | 3.20 | 8.34 | 605 | |
| Max | 240.74 | 7:42 | 31.24 | 5.96 | 35.37 | 8585 | |
| Średnia | 99.37 | 3:20 | 29.72 | 4.12 | 16.00 | 3464 | |
Wykresy
Tabele
Rekordy
Aktywności
Wykresy
Narastająco
Ogólne
Moc i Puls
Podjazdy
Zjazdy
Temperatura