| Miesiąc | Aktywności | Dystans | Średni dystans | Czas jazdy | Czas po zmroku | Prędkość średnia | Prędkość max | Średnia kadencja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | km | h | h | km/h | km/h | ||||
| 1 | Styczeń | 20 | 733.24 | 36.66 | 25:45 | 89 | |||
| 2 | Luty | 21 | 550.42 | 26.21 | 19:23 | 93 | |||
| 3 | Marzec | 18 | 1047.99 | 58.22 | 38:42 | 1:01 | 26.92 | 66.04 | 87 |
| 4 | Kwiecień | 13 | 601.05 | 46.23 | 21:43 | 0:00 | 26.99 | 57.37 | 88 |
| 5 | Maj | 9 | 910.01 | 101.11 | 33:22 | 0:00 | 27.26 | 62.34 | 86 |
| 6 | Czerwiec | 11 | 795.66 | 72.33 | 29:39 | 0:00 | 26.82 | 62.91 | 83 |
| 7 | Lipiec | 9 | 805.43 | 89.49 | 29:50 | 0:00 | 27.00 | 58.21 | 83 |
| 8 | Sierpień | ||||||||
| Suma | 101 | 5443.81 | 198:27 | 1:01 | |||||
| Min | 9 | 550.42 | 26.21 | 19:23 | 0:00 | 26.82 | 57.37 | 83 | |
| Max | 21 | 1047.99 | 101.11 | 38:42 | 1:01 | 27.26 | 66.04 | 93 | |
| Średnia | 777.69 | 28:21 | 0:12 | 27.43 | 87 | ||||
| Miesiąc | Średnia NP | Moc średnia | Średnia moc 20min | Średni TSS | Średni puls | Max średni puls | Max puls | Spalone kalorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | W | W | kcal | ||||||
| 1 | Styczeń | 188 | 169 | 198 | 90 | 131 | 140 | 158 | 17927 |
| 2 | Luty | 183 | 165 | 184 | 55 | 127 | 134 | 163 | 13267 |
| 3 | Marzec | 192 | 161 | 176 | 138 | 129 | 139 | 156 | 25300 |
| 4 | Kwiecień | 192 | 167 | 185 | 110 | 133 | 140 | 165 | 14644 |
| 5 | Maj | 179 | 151 | 174 | 209 | 132 | 138 | 161 | 20874 |
| 6 | Czerwiec | 177 | 144 | 161 | 153 | 131 | 144 | 165 | 17977 |
| 7 | Lipiec | 179 | 147 | 167 | 179 | 131 | 139 | 162 | 18104 |
| 8 | Sierpień | ||||||||
| Suma | 128093 | ||||||||
| Min | 177 | 144 | 161 | 55 | 127 | 134 | 156 | 13267 | |
| Max | 192 | 169 | 198 | 209 | 133 | 144 | 165 | 25300 | |
| Średnia | 184 | 158 | 178 | 133 | 18299 | ||||
| Miesiąc | Podjazdy | Czas jazdy | Prędkość średnia | Średnie nachylenie | Max średnie nachylenie | Max nachylenie | Max wysokość | Przew. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | h | km/h | % | % | % | m | m | ||
| 1 | Styczeń | ||||||||
| 2 | Luty | ||||||||
| 3 | Marzec | 139.50 | 6:04 | 22.96 | 3.64 | 4.09 | 12.67 | 403 | 5080 |
| 4 | Kwiecień | 63.71 | 2:40 | 23.88 | 3.49 | 3.79 | 9.47 | 360 | 2225 |
| 5 | Maj | 129.35 | 5:54 | 21.87 | 3.76 | 4.41 | 14.86 | 400 | 4869 |
| 6 | Czerwiec | 118.35 | 5:15 | 22.53 | 3.49 | 4.03 | 13.14 | 471 | 4125 |
| 7 | Lipiec | 100.00 | 4:21 | 22.96 | 3.57 | 3.88 | 11.15 | 331 | 3570 |
| 8 | Sierpień | ||||||||
| Suma | 550.90 | 24:15 | 19869 | ||||||
| Min | 63.71 | 2:40 | 21.87 | 3.49 | 3.79 | 9.47 | 331 | 2225 | |
| Max | 139.50 | 6:04 | 23.88 | 3.76 | 4.41 | 14.86 | 471 | 5080 | |
| Średnia | 110.18 | 4:51 | 22.70 | 4.04 | 12.26 | 3974 | |||
| Miesiąc | Zjazdy | Czas jazdy | Prędkość średnia | Max średnie nachylenie | Max nachylenie | Przew. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | h | km/h | % | % | m | ||
| 1 | Styczeń | ||||||
| 2 | Luty | ||||||
| 3 | Marzec | 137.04 | 4:47 | 28.57 | 4.82 | 15.11 | 5098 |
| 4 | Kwiecień | 65.90 | 2:17 | 28.86 | 3.48 | 8.69 | 2203 |
| 5 | Maj | 129.38 | 4:19 | 29.97 | 4.20 | 14.08 | 4844 |
| 6 | Czerwiec | 118.51 | 4:03 | 29.26 | 3.97 | 13.46 | 4106 |
| 7 | Lipiec | 99.63 | 3:32 | 28.19 | 4.50 | 12.27 | 3546 |
| 8 | Sierpień | ||||||
| Suma | 550.46 | 18:58 | 19797 | ||||
| Min | 65.90 | 2:17 | 28.19 | 3.48 | 8.69 | 2203 | |
| Max | 137.04 | 4:47 | 29.97 | 4.82 | 15.11 | 5098 | |
| Średnia | 110.09 | 3:47 | 29.00 | 4.19 | 12.72 | 3959 | |
Wykresy
Tabele
Rekordy
Aktywności
Wykresy
Narastająco
Ogólne
Moc i Puls
Podjazdy
Zjazdy
Temperatura