| Specyfikacja | |
|---|---|
| Frameset | Cube Agree C:62 Pro 53 cm / 2016 |
| Stery | Deda IN-4C |
| Łożysko górne | FSA SuperLite MR054R 1 1/8" 36x45 |
| Łożysko dolne | FSA SuperLite MR082R 1 1/4" 45x45 |
| Podkładki | Deda HSS Carbon 10 mm + 5 mm + 10 mm |
| Controltech Carbon 5 mm | |
| Ekspander | PRO 25 mm |
| Top Cap | PRO Carbon |
| Mostek kierownicy | Deda Superleggero Ø31,7 mm / ±8° / 100 mm |
| Kierownica | Deda Superleggera Carbon Ø31,7 mm / 400 mm |
| Owijka | KLS Czerwono-Czarna |
| Sztyca | Ritchey Carbon WCS Ø27,2 mm / 350 mm |
| Siodło | Fizik Antares VS Carbon Braided |
| Koła | Vinci Rapid 40 Pro |
| Piasta przednia | Vinci SF-101F Ceramic |
| Piasta tylna | Vinci SF-101R |
| Obręcz przednia | Vinci Rapid 40 18H |
| Obręcz tylna | Vinci Rapid 40 24H |
| Szprychy | DT Aerolite Przód: 266 mm. Tył: 264 mm (lewa strona), 268 mm (prawa strona). |
| Nyple | DT Squorx Pro Head Pro Lock Czarne |
| Zatyczki otworów na nyple | Veloplugs 8 mm |
| Nakrętki wentyli | MOWA Czerwone |
| Opony | Continental Grand Prix 4000S II 700x25C |
| Dętki | Continental Race 28 Light Presta / 60 mm |
| Zaciski | DT Swiss RWS Titan |
| Napęd | |
| Przerzutka przednia | Shimano FD-9070 |
| Przerzutka tylna | Shimano RD-9070 |
| Manetki | Shimano ST-9070 |
| Manetka górska | Shimano SW-R600 |
| Korba | Shimano FC-9000 50x34 / 172,5 mm. Pomiar mocy Stages. |
| Nakrętka korby | KCNC Czerwona |
| Suport | Shimano SM-BB92-41B |
| Pedały | Shimano PD-A600 |
| Kaseta | Shimano CS-9000 11-28 (11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T) |
| Łańcuch | KMC X11SL Silver 106 ogniw |
| Port Di2 | Shimano EW-RS910 Bar End Type |
| Rozdzielacz Di2 | Shimano EW-JC130-SM 350 mm/50 mm/450 mm |
| Transmiter Di2 | Shimano EW-WU111 |
| Akumulator Di2 | Shimano BT-DN110 |
| Łącznik Di2 | Shimano SM-JC41 |
| Przewody Di2 | Shimano EW-SD50 |
| Hamulce | Shimano BR-R9110 |
| Okładziny hamulcowe | SwissStop Flash EVO Black Prince |
| Linki i pancerze | Shimano BC-9000 |
| Akcesoria | |
| Koszyki na bidon | Elite Leggero |
| Elektronika | |
| Oświetlenie przednie | Knog Beetle |
| Oświetlenie tylne | Knog Beetle |
| Komputer | Garmin Edge 1000 |
| Pomiar mocy | Stages Dura-Ace 9000 |
| Waga | ||
|---|---|---|
| Kompletny rower | 6 599 g | Katalogowa (bez pedałów, koszyków na bidon, elektroniki). |
| 7 189 g | Rzeczywista (z pedałami, koszykami na bidon, elektroniką). | |
| 6 951 g | Bez elektroniki. | |
| Frameset | ||
| Rama | 1 116 g | Kompletna, z hakami przerzutek, zaciskiem sztycy, zabezpieczeniami. |
| Zacisk sztycy | 20 g | Z wymienioną śrubą (Ti M5x15). |
| Widelec | 339 g | Z obciętą rurą sterową (skrócona do 213 mm). |
| Stery | 43 g | Bez ekspandera, kapsla i podkładek. |
| Podkładki | 7 g | Deda HSS Carbon 10 mm. |
| 4 g | Deda HSS Carbon 5 mm. | |
| 2 g | Controltech Carbon 5 mm. | |
| Ekspander | 33 g | Kompletny, z kapslem i wymienioną śrubą (Alu M5x30). |
| Mostek kierownicy | 109 g | Z wymienionymi śrubami (Ti M5x15). |
| Kierownica | 190 g | Bez owijki. |
| Owijka | 71 g | |
| Sztyca | 162 g | Skrócona do 315 mm. |
| Adapter akumulatora Di2 | 10 g | |
| Siodło | 180 g | |
| Koła | ||
| Przednie (kompletne) | 951 g | Z oponą i dętką. Bez zacisku. |
| Tylne (kompletne) | 1 104 g | Z oponą i dętką. Bez kasety i zacisku. |
| Przednie | 647 g | Bez opony, dętki, zatyczek, zacisku. |
| Obręcz | 498 g | |
| Piasta | 64 g | |
| Szprychy | 79 g | |
| Nyple | 7 g | |
| Tylne | 809 g | Bez opony, dętki, opaski ochronnej, kasety, zacisku. |
| Obręcz | 501 g | |
| Piasta | 197 g | |
| Szprychy | 104 g | |
| Nyple | 9 g | |
| Zatyczki otworów na nyple | 6 g | Komplet na dwa koła: 42 szt. |
| Opona | 217 g | 1 szt. |
| Dętka | 79 g | 1 szt. Z nakrętką wentyla. |
| Zaciski | 88 g | Komplet. |
| Napęd | ||
| Przerzutka przednia | 108 g | |
| Przerzutka tylna | 217 g | |
| Manetki | 231 g | Komplet. |
| Manetka górska | 21 g | Łącznie z elementami mocującymi. |
| Korba | 645 g | Z pomiarem mocy Stages. Bez suportu. |
| Suport | 55 g | |
| Pedały | 291 g | Komplet. |
| Kaseta | 191 g | Bez nakrętki. |
| Nakrętka kasety | 5 g | |
| Łańcuch | 217 g | 106 ogniw. |
| Port EW-RS910 | 18 g | |
| Rozdz. EW-JC130-SM | 10 g | |
| Transmiter EW-WU111 | 4 g | Razem ze złączkami przewodów. |
| Akumulator BT-DN110 | 51 g | |
| Łącznik SM-JC41 | 4 g | |
| Przewody Di2 | 33 g | Komplet. Łącznie z pianką wygłuszającą i opaskami. |
| Hamulce | ||
| Przedni | 149 g | Z klockami hamulcowymi. |
| Tylny | 148 g | Z klockami hamulcowymi. |
| Okładziny hamulcowe | 15 g | Komplet na jedno koło. |
| Linki | 24 g | Z końcówkami. |
| Pancerze | 56 g | Ze wszystkimi końcówkami. |
| Akcesoria | ||
| Koszyk na bidon | 15 g | 1 szt. |
| Śruba i podkładka | 2 g | Komplet (2 szt.) |
| Elektronika | ||
| Oświetlenie przednie | 23 g | Z bateriami. |
| Oświetlenie tylne | 23 g | Z bateriami. |
| Komputer | 135 g | Razem z silikonowym zabezpieczeniem. |
| Czujnik prędkości | 17 g | |
| Wspornik komputera | 38 g | Razem z gumową podkładką. |
Opis
Specyfikacja
Dokumentacja techniczna
Serwis
Blog techniczny
Opis
Specyfikacja
Dokumentacja techniczna
Serwis
Jak to jest zrobione?
Blog techniczny















