Dokumentacja | ||
---|---|---|
Frameset | Ridley Helium SLX 2019 / S / R-HSLX-06AS (Black-White-Red) | Instrukcja serwisowa |
Stery | Deda IN-4C | Katalog produktów |
Mostek kierownicy | Deda Superleggero Ø31,7 mm / ±8° / 100 mm | Instrukcja obsługi Katalog produktów |
Kierownica | Deda Superleggera Carbon Ø31,7 mm / 400 mm | Instrukcja obsługi Katalog produktów |
Sztyca | Ritchey Carbon WCS Ø27,2 mm / 350 mm | Instrukcja obsługi |
Koła | ||
Opony | Continental Grand Prix 4-Season 700x25C | Katalog opon |
Zaciski | DT Swiss RWS Titan | Instrukcja obsługi |
Napęd | Shimano e-Tube Project Instrukcja Shimano Dura-Ace 9070 Instrukcja Shimano Dura-Ace 9150 | |
Przerzutka przednia | Shimano FD-9070 | Rysunek złożeniowy Informacje dodatkowe |
Przerzutka tylna | Shimano RD-9070 | Rysunek złożeniowy Informacje dodatkowe |
Manetki | Shimano ST-9070 | Rysunek złożeniowy Informacje dodatkowe |
Manetka górska | Shimano SW-R600 | Rysunek złożeniowy Instrukcja serwisowa Informacje dodatkowe |
Korba | Shimano FC-9000 50x34 / 172,5mm | Rysunek złożeniowy Instrukcja serwisowa Informacje dodatkowe |
Suport | Shimano BB-R9100 | Instrukcja serwisowa |
Adapter suportu | SRAM PressFit30 to BSA | Instrukcja serwisowa |
Pedały | Shimano PD-ES600 | Rysunek złożeniowy Instrukcja serwisowa Instrukcja użytkownika |
Kaseta | Shimano CS-R8000 11-28 (11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T) | Rysunek złożeniowy Instrukcja serwisowa |
Port Di2 | Shimano EW-RS910 | Instrukcja użytkownika |
Transmiter Di2 | Shimano EW-WU111 | Instrukcja użytkownika |
Akumulator Di2 | Shimano BT-DN110 | Instrukcja użytkownika |
Hamulce | Shimano BR-R9110 | Rysunek złożeniowy Instrukcja serwisowa Informacje dodatkowe |
Elektronika | ||
Oświetlenie | Bontrager Ion 100 R / Flare R City | Instrukcja obsługi |
Komputer | Garmin Edge 1000 | Instrukcja obsługi |
Pomiar mocy | Stages Dura-Ace 9000 | Instrukcja obsługi |
Momenty dokręcania śrub | ||
---|---|---|
Stery | Śruba ekspandera. | 6 - 8 Nm |
Śruba mocująca kapsel do ekspandera. | 1,5 - 3 Nm | |
Mostek kierownicy | Śruby zaciskające mostek na rurze sterowej. | 5 Nm |
Śruby zaciskające obejmę kierownicy (konieczne użycie pasty montażowej). | 5 Nm | |
Sztyca | Śruby mocujące obejmę siodła do sztycy. | 14-16 Nm |
Zacisk sztycy | Śruba zacisku (konieczne użycie pasty montażowej). | 4 - 6 Nm |
Napęd | ||
Przerzutka przednia | Śruba mocująca przerzutkę do haka. | 5 - 7 Nm |
Przerzutka tylna | Śruba mocująca przerzutkę do haka. | 8 - 10 Nm |
Śruba kółka prowadzącego/napinającego. | 2,5 - 5 Nm | |
Manetki | Śruba obejmy (konieczne użycie pasty montażowej). | 5 Nm |
Korba | Śruba mocująca lewą korbę do osi suportu. | 0,7 - 1,5 Nm |
Śruby zaciskające lewą korbę na osi suportu. | 12 - 14 Nm | |
Śruby mocujące tarcze. | 12 - 16 Nm | |
Pedały | Mocowanie pedału do korby. | 34 Nm |
Kaseta | Nakrętka mocująca kasetę do bębenka tylnej piasty. | 40 Nm |
Hamulce | ||
Zaciski hamulcowe | Śruba mocująca zacisk do ramy lub widelca. | 8 - 10 Nm |
Śruba mocująca klocki hamulcowe w zacisku. | 5 - 7 Nm | |
Śruba mocująca okładzinę klocka hamulcowego. | 1 - 1,5 Nm | |
Śruba zaciskająca linkę hamulca. | 6 - 8 Nm | |
Akcesoria | ||
Koszyki na bidon | Śruba mocująca koszyk do ramy. | 2 Nm |
Wspornik komputera | Śruba zaciskająca wspornik na kierownicy. | 1 Nm |
Ogólne momenty dokręcania śrub | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwint | Stal (klasa wytrzymałości) | Alu | Ti | ||||
4,6 | 5,8 | 8,8 | 10,9 | 12,9 | |||
Nm | |||||||
Momenty dokręcania śrub zalecane przez Shimano
Momenty dokręcania śrub zalecane przez Ridley |
|||||||
M2 | 0,13 | 0,22 | 0,35 | 0,49 | 0,58 | ||
M3 | 0,46 | 0,77 | 1,20 | 1,70 | 2,10 | 0,75 | 1,70 |
M4 | 1,10 | 1,80 | 2,90 | 4,00 | 4,90 | 1,20 | 3,60 |
M5 | 2,20 | 3,60 | 5,70 | 8,10 | 9,70 | 2,50 | 6,90 |
M6 | 3,70 | 6,10 | 9,80 | 14,00 | 17,00 | 5,00 | 11,10 |
M8 | 8,90 | 15,00 | 24,00 | 33,00 | 40,00 | 10,00 | 28,60 |
M10 | 17,00 | 29,00 | 47,00 | 65,00 | 79,00 | 37,60 |