Momenty dokręcania śrub | ||
---|---|---|
Rama | Śruba mocująca hak przerzutki tylnej do ramy. | 2 - 4 Nm |
Śruba mocująca hak przerzutki przedniej do ramy. | 2 - 4 Nm | |
Stery | Śruba ekspandera. | 6 - 8 Nm |
Śruba mocująca kapsel do ekspandera. | 1,5 - 3 Nm | |
Mostek kierownicy | Śruby zaciskające mostek na rurze sterowej. | 5 Nm |
Śruby zaciskające obejmę kierownicy (konieczne użycie pasty montażowej). | 5 Nm | |
Sztyca | Śruby mocujące obejmę siodła do sztycy. | 14-16 Nm |
Zacisk sztycy | Śruba zacisku (konieczne użycie pasty montażowej). | 4 - 6 Nm |
Napęd | ||
Przerzutka przednia | Śruba mocująca przerzutkę do haka. | 5 - 7 Nm |
Przerzutka tylna | Śruba mocująca przerzutkę do haka. | 8 - 10 Nm |
Śruba kółka prowadzącego/napinającego. | 2,5 - 5 Nm | |
Manetki | Śruba obejmy (konieczne użycie pasty montażowej). | 5 Nm |
Korba | Śruba mocująca lewą korbę do osi suportu. | 0,7 - 1,5 Nm |
Śruby zaciskające lewą korbę na osi suportu. | 12 - 14 Nm | |
Śruby mocujące tarcze. | 12 - 16 Nm | |
Pedały | Mocowanie pedału do korby. | 34 Nm |
Kaseta | Nakrętka mocująca kasetę do bębenka tylnej piasty. | 40 Nm |
Hamulce | ||
Zaciski hamulcowe | Śruby mocujące ramię hamulca do ramy lub widelca. | 5 - 7 Nm |
Śruba mocująca klocki hamulcowe w zacisku. | 5 - 7 Nm | |
Śruba mocująca okładzinę klocka hamulcowego. | 1 - 1,5 Nm | |
Śruba zaciskająca linkę hamulca. | 6 - 8 Nm | |
Akcesoria | ||
Koszyki na bidon | Śruba mocująca koszyk do ramy. | 2 Nm |
Wspornik komputera | Śruba zaciskająca wspornik na kierownicy. | 1 Nm |
Ogólne momenty dokręcania śrub | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwint | Stal (klasa wytrzymałości) | Alu | Ti | ||||
4,6 | 5,8 | 8,8 | 10,9 | 12,9 | |||
Nm | |||||||
Momenty dokręcania śrub zalecane przez Shimano
Momenty dokręcania śrub zalecane przez Ridley |
|||||||
M2 | 0,13 | 0,22 | 0,35 | 0,49 | 0,58 | ||
M3 | 0,46 | 0,77 | 1,20 | 1,70 | 2,10 | 0,75 | 1,70 |
M4 | 1,10 | 1,80 | 2,90 | 4,00 | 4,90 | 1,20 | 3,60 |
M5 | 2,20 | 3,60 | 5,70 | 8,10 | 9,70 | 2,50 | 6,90 |
M6 | 3,70 | 6,10 | 9,80 | 14,00 | 17,00 | 5,00 | 11,10 |
M8 | 8,90 | 15,00 | 24,00 | 33,00 | 40,00 | 10,00 | 28,60 |
M10 | 17,00 | 29,00 | 47,00 | 65,00 | 79,00 | 37,60 |