| Specyfikacja | |
|---|---|
| Frameset | Ridley Helium SLX Rocznik 2019. Rozmiar S. Kolor R-HSLX-06AS (Black-White-Red). |
| Stery | Deda IN-4C |
| Łożysko górne | FSA TH-870S MR042 1 1/8" 45x45 |
| Łożysko dolne | FSA TH-970S MR082 1 1/4" 45x45 |
| Podkładki | Deda HSS Carbon 10 mm + 10 mm |
| Controltech Carbon 5 mm + 5 mm | |
| Ekspander | PRO 25 mm |
| Top Cap | PRO Carbon |
| Mostek kierownicy | Deda Superleggero Ø31,7 mm / ±8° / 100 mm |
| Kierownica | Deda Superleggera Carbon Ø31,7 mm / 400 mm |
| Owijka | Guee SL Dual Czerwono-Czarna |
| Sztyca | Ritchey Carbon WCS Ø27,2 mm / 350 mm |
| Siodło | Selle Italia SLR Flow |
| Koła | FFWD F4R FCC |
| Piasta przednia | DT Swiss 240s Straightpull Ceramic |
| Piasta tylna | DT Swiss 240s Straightpull 2:1 Ceramic |
| Obręcz przednia | FFWD F4R FCC 20H |
| Obręcz tylna | FFWD F4R FCC 24H |
| Szprychy | DT Aerolite Przód: 20x264 mm. Tył: 8x264 mm (lewa strona), 16x276 mm (prawa strona). |
| Nyple | DT Squorx Pro Head Pro Lock Czarne |
| Zatyczki otworów na nyple | Veloplugs 8 mm |
| Opony | Continental Gator Hardshell 700x25C |
| Dętki | Pirelli P ZERO SmarTube 700x23/32c Presta / 60 mm |
| Zaciski | DT Swiss RWS Titan |
| Napęd | |
| Przerzutka przednia | Shimano FD-9070 |
| Przerzutka tylna | Shimano RD-9070 |
| Manetki | Shimano ST-9070 |
| Manetka górska | Shimano SW-R600 |
| Korba | Shimano FC-9000 50x34 / 172,5 mm. Pomiar mocy Stages. |
| Nakrętka korby | KCNC Czerwona |
| Suport | Shimano BB-R9100 |
| Adapter suportu | SRAM PressFit30 to BSA |
| Pedały | Shimano PD-ES600 |
| Kaseta | Shimano CS-R8000 11-28 (11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T) |
| Łańcuch | KMC X11SL Silver 106 ogniw |
| Chain Catcher | K-Edge |
| Port Di2 | Shimano EW-RS910 Bar End Type |
| Rozdzielacz Di2 | Niestandardowy Shimano EW-JC130-LM (DIY) 95 mm/590 mm/245 mm |
| Transmiter Di2 | Shimano EW-WU111 |
| Akumulator Di2 | Shimano BT-DN110 |
| Łącznik Di2 | Shimano SM-JC41 |
| Przewody Di2 | Shimano EW-SD50 200 mm, 2x600 mm, 2x950 mm. |
| Hamulce | Shimano BR-R9100 |
| Okładziny hamulcowe | SwissStop Flash EVO Black Prince |
| Linki i pancerze | Jagwire Road Elite Link Brake |
| Akcesoria | |
| Koszyki na bidon | Progress PG-551 |
| Elektronika | |
| Oświetlenie przednie | Bontrager Ion 200 RT |
| Oświetlenie tylne | Bontrager Flare RT |
| Komputer | Garmin Edge 1000 |
| Pomiar mocy | Stages Dura-Ace 9000 L |
| Waga | ||
|---|---|---|
| Kompletny rower | 6 443 g | Katalogowa (bez pedałów, koszyków na bidon, elektroniki). |
| 7 031 g | Rzeczywista (z pedałami, koszykami na bidon, elektroniką). | |
| 6 775 g | Bez elektroniki. | |
| Frameset | ||
| Rama | 814 g | Kompletna, z hakami przerzutek, zabezpieczeniami, zaciskiem sztycy. |
| Zacisk sztycy | 14 g | Z wymienioną śrubą (Ti M5x15). |
| Widelec | 276 g | Z obciętą rurą sterową (skrócona do 216 mm). |
| Stery | 65 g | Bez ekspandera, kapsla i podkładek. |
| Podkładki | 15 g | 2 x Deda HSS Carbon 10 mm. |
| 3 g | 2 x Controltech Carbon 5 mm. | |
| Ekspander | 33 g | Kompletny, z kapslem i wymienioną śrubą (Alu M5x30). |
| Mostek kierownicy | 109 g | Z wymienionymi śrubami (Ti M5x15). |
| Kierownica | 190 g | Bez owijki. |
| Owijka | 57 g | |
| Pierścień wykończeniowy | 7 g | |
| Sztyca | 154 g | Skrócona do 285 mm. |
| Adapter akumulatora Di2 | 10 g | |
| Osłona Fizik | 5 g | |
| Siodło | 184 g | |
| Koła | ||
| Przednie (kompletne) | 993 g | Z oponą i dętką. Bez zacisku. |
| Tylne (kompletne) | 1 114 g | Z oponą i dętką. Bez kasety i zacisku. |
| Przednie | 656 g | Bez opony, dętki, zatyczek, zacisku. |
| Tylne | 777 g | Bez opony, dętki, opaski ochronnej, kasety, zacisku. |
| Zatyczki otworów na nyple | 6 g | Komplet na dwa koła: 42 szt. |
| Opona | 291 g | 1 szt. |
| Dętka | 37 g | 1 szt. |
| Zaciski | 88 g | Komplet. |
| Napęd | ||
| Przerzutka przednia | 108 g | |
| Przerzutka tylna | 217 g | |
| Manetki | 231 g | Komplet. |
| Manetka górska | 21 g | Łącznie z elementami mocującymi. |
| Korba | 645 g | Z pomiarem mocy Stages. Bez suportu. |
| Suport BB-R9100 | 62 g | Bez wewnętrznej tulei. |
| Adapter suportu | 44 g | |
| Pedały | 283 g | Komplet. |
| Kaseta | 238 g | Bez nakrętki. |
| Nakrętka kasety | 5 g | |
| Łańcuch | 217 g | 106 ogniw. |
| Chain Catcher K-Edge | 12 g | |
| Port EW-RS910 | 18 g | |
| Transmiter EW-WU111 | 4 g | Razem ze złączkami przewodów. |
| Akumulator BT-DN110 | 51 g | |
| Łącznik SM-JC41 | 4 g | |
| Przewody Di2 - Kierownica | 19 g | Komplet. |
| Przewody Di2 - Rama | 29 g | Komplet. Łącznie z opaskami. |
| Hamulce | ||
| Przedni | 168 g | Z klockami hamulcowymi. |
| Tylny | 166 g | Z klockami hamulcowymi. |
| Okładziny hamulcowe | 15 g | Komplet na jedno koło. |
| Linki i pancerze | 70 g | Komplet. |
| Akcesoria | ||
| Koszyk na bidon | 22 g | 1 szt. |
| Śruba i podkładka | 2 g | Komplet (2 szt.) |
| Elektronika | ||
| Oświetlenie przednie | 32 g | |
| Oświetlenie tylne | 33 g | |
| Komputer | 135 g | Razem z silikonowym zabezpieczeniem. |
| Czujnik prędkości | 17 g | |
| Wspornik komputera | 39 g | Razem z gumową podkładką. |
Opis
Specyfikacja
Dokumentacja techniczna
Serwis
Blog techniczny
Opis
Serwis
Specyfikacja
Dokumentacja techniczna
Jak to jest zrobione?
Blog techniczny















