Momenty dokręcania śrub | ||
---|---|---|
Rama | Śruba mocująca hak przerzutki do ramy. | 8 - 10 Nm |
Zaślepki piwotów. | 4 Nm | |
Amortyzator | Tłumik Motion Control (mocowanie do górnej goleni). | 7 Nm |
Moduł Dual Air (mocowanie do górnej goleni). | 7 Nm | |
Śruby dolnej goleni. | 7 Nm | |
Śruba linki blokady skoku. | 1 Nm | |
Manetka PopLoc. | 2 Nm | |
Stery | Śruba mocująca kapsel do gwiazdki sterów. | 1,5 - 2,5 Nm |
Mostek kierownicy | Śruby zaciskające mostek na rurze sterowej. | 5 Nm |
Śruby zaciskające obejmę kierownicy. | 5 Nm | |
Kierownica | Korki | 2 - 4 Nm |
Sztyca | Śruby mocujące obejmę siodła do sztycy. | 16 Nm |
Zacisk sztycy | Śruba zacisku. | 7 Nm |
Koła | Śruba kontrująca oś piasty. | 15 - 20 Nm |
Śruba mocująca główkę piasty (bębenek). | 45 - 50 Nm | |
Napęd | ||
Przerzutka przednia | Śruba obejmy przerzutki. | 5 - 7 Nm |
Śruba zaciskająca linkę przerzutki. | 6 - 7 Nm | |
Przerzutka tylna | Śruba mocująca przerzutkę do haka. | 8 - 10 Nm |
Śruba zaciskająca linkę przerzutki. | 5 - 7 Nm | |
Śruba kółka prowadzącego/napinającego. | 2,5 - 5 Nm | |
Manetki | Śruba obejmy manetki. | 5 Nm |
Wskaźnik przełożenia do manetki. | 0,2 Nm | |
Pokrywka mechanizmu manetki. | 0,3 - 0,5 Nm | |
Śruba mocująca manetkę do obejmy. | 2,5 Nm | |
Korba | Śruba mocująca lewą korbę do osi suportu. | 0,7 - 1,5 Nm |
Śruby zaciskające lewą korbę na osi suportu. | 12 - 14 Nm | |
Śruby kominowe tarcz (aluminium). | 5 - 7 Nm | |
Śruby mocujące najmniejszą tarczę. | 10 - 12 Nm | |
Suport | Łożysko suportu do mufy suportowej. | 35 - 50 Nm |
Pedały | Mocowanie pedału do korby. | 35 - 55 Nm |
Kaseta | Nakrętka mocująca kasetę do bębenka tylnej piasty. | 40 Nm |
Hamulce | ||
Dźwignie hamulcowe | Śruba obejmy dźwigni hamulcowej. | 6 - 8 Nm |
Zaciski hamulcowe | Śruba mocująca zacisk do ramy, widelca lub adaptera. | 6 - 8 Nm |
Śruba mocująca adapter zacisku do ramy lub widelca. | 6 - 8 Nm | |
Śruba pozycjonująca klocki hamulcowe w zacisku. | 2 - 4 Nm | |
Śruba odpowietrzająca | 4 - 6 Nm | |
Przewody hamulcowe | Nakrętka mocująca przewód do dźwigni hamulcowej. | 5 - 7 Nm |
Nakrętka mocująca przewód do zacisku. | 5 - 7 Nm | |
Tarcze hamulcowe | Nakrętka Centerlock. | 40 Nm |
Akcesoria | ||
Dzwonek | Śruba obejmy dzwonka. | 1 - 2 Nm |
Koszyki na bidon | Śruba mocująca koszyk do ramy. | 2 - 4 Nm |
Ogólne momenty dokręcania śrub | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gwint | Stal (klasa wytrzymałości) | Alu | Ti | ||||
4,6 | 5,8 | 8,8 | 10,9 | 12,9 | |||
Nm | |||||||
Momenty dokręcania śrub zalecane przez Shimano
Momenty dokręcania śrub zalecane przez Ridley |
|||||||
M2 | 0,13 | 0,22 | 0,35 | 0,49 | 0,58 | ||
M3 | 0,46 | 0,77 | 1,20 | 1,70 | 2,10 | 0,75 | 1,70 |
M4 | 1,10 | 1,80 | 2,90 | 4,00 | 4,90 | 1,20 | 3,60 |
M5 | 2,20 | 3,60 | 5,70 | 8,10 | 9,70 | 2,50 | 6,90 |
M6 | 3,70 | 6,10 | 9,80 | 14,00 | 17,00 | 5,00 | 11,10 |
M8 | 8,90 | 15,00 | 24,00 | 33,00 | 40,00 | 10,00 | 28,60 |
M10 | 17,00 | 29,00 | 47,00 | 65,00 | 79,00 | 37,60 |