| Specyfikacja | |
|---|---|
| Rama | Focus Raven 19'' / 2012 |
| Amortyzator | Rock Shox SID RLT 100 mm / PushLoc / Tapered |
| Stery | FSA |
| Podkładki | PRO / Ritchey Carbon UD |
| Top Cap | Ritchey Carbon |
| Mostek kierownicy | Ritchey WCS C260 Ø31,8 mm / ±6° / 110 mm / Wet Black |
| Kierownica | Ritchey SuperLogic Low Rizer H15 / Ø31,8 mm / 620 mm |
| Chwyty | Ritchey WCS TrueGrip Ergo |
| Korki | Ritchey |
| Sztyca | Ritchey SuperLogic Ø31,6 mm / 300 mm |
| Zacisk sztycy | Focus Ø34,9 mm |
| Siodło | Selle Italia C2 Gel Flow |
| Koła | |
| Piasta przednia | Novatec D711SB |
| Piasta tylna | Novatec D712SB |
| Obręcze | DT Swiss XR 400 32H |
| Szprychy | Sapim RaceBlack |
| Nyple | Sapim Polyax |
| Opaski | Michelin 22-559 |
| Nakrętki wentyli | MOWA |
| Opony | Schwalbe Racing Ralph Evolution 26x2,1 |
| Dętki | Panaracer R'Air |
| Zaciski | Progress PG-405 |
| Napęd | |
| Przerzutka przednia | Shimano FD-M781 |
| Przerzutka tylna | Shimano RD-M780 SGS |
| Manetki | Shimano SL-M780 |
| Korba | Shimano FC-M780 42x32x24 / 175mm |
| Nakrętka korby | KCNC |
| Śruby kominowe tarcz | KCNC |
| Suport | Rotor BB3024 |
| Pedały | Shimano PD-M780 |
| Kaseta | Shimano CS-M771-10 11-32 (11-12-14-16-18-20-22-25-28-32T) |
| Nakrętka kasety | KCNC |
| Łańcuch | Shimano CN-HG95 106 ogniw |
| Linki i pancerze | Shimano XTR SIS-SP41 |
| Końcówki linek | KCNC |
| Hamulce | |
| Dźwignie hamulcowe | Shimano BL-M785 |
| Zaciski hamulcowe | Shimano BR-M785 |
| Klocki hamulcowe | Shimano G01A |
| Przewody hamulcowe | Shimano SM-BH90-SB |
| Tarcze hamulcowe | Ashima Airotor 160 mm |
| Akcesoria | |
| Dzwonek | BBB-14 |
| Koszyki na bidon | B'Twin Composite |
| Elektronika | |
| Oświetlenie przednie | Lezyne Femto |
| Oświetlenie tylne | Lezyne Femto |
| Licznik | Sigma ROX 9.1 |
| GPS | Garmin Edge 705 |
| Waga | ||
|---|---|---|
| Kompletny rower | 9 435 g | Bez pedałów, akcesoriów i elektroniki. |
| 10 145 g | Z pedałami, akcesoriami i elektroniką. | |
| Rama | 1 265 g | Z hakiem przerzutki i folią zabezpieczającą. |
| Osłona tylnego trójkąta | 46 g | |
| Amortyzator | 1 469 g | Z bieżnią sterów i gwiazdką sterową. |
| Manetka PushLoc | 36 g | |
| Pancerz i linka PushLoc | 20 g | |
| Stery | 71 g | |
| Podkładki | 7 g | PRO 15mm. |
| 5 g | PRO 10mm. | |
| 2 g | Ritchey Carbon UD 5mm. | |
| Top Cap | 10 g | Ze śrubą i zaślepką. |
| Mostek kierownicy | 109 g | |
| Kierownica | 155 g | |
| Chwyty | 22 g | Komplet. |
| Korki | 4 g | Komplet. |
| Sztyca | 156 g | |
| Zacisk sztycy | 23 g | |
| Siodło | 266 g | |
| Koła | ||
| Przednie (kompletne) | 1 471 g | Z oponą, dętką, tarczą hamulcową, magnesem czujnika prędkości. Bez zacisku. |
| Tylne (kompletne) | 1 870 g | Z oponą, dętką, tarczą hamulcową, kasetą. Bez zacisku. |
| Przednie | 750 g | |
| Piasta | 139 g | |
| Szprychy | 181 g | |
| Nyple | 11 g | |
| Tylne | 882 g | |
| Piasta | 274 g | |
| Szprychy | 178 g | |
| Nyple | 11 g | |
| Obręcz | 400 g | 1 szt. |
| Opaska na obręcz | 17 g | 1 szt. |
| Opona | 462 g | 1 szt. |
| Dętka | 157 g | 1 szt. |
| Zaciski | 43 g | Komplet. |
| Napęd | ||
| Przerzutka przednia | 150 g | |
| Przerzutka tylna | 226 g | |
| Manetka lewa (F) | 108 g | i-Spec. |
| Manetka prawa (R) | 114 g | i-Spec. |
| Korba | 777 g | Bez suportu. |
| Suport | 123 g | |
| Pedały | 340 g | Komplet. |
| Kaseta | 280 g | |
| Nakrętka kasety | 4 g | |
| Łańcuch | 255 g | 106 ogniw. |
| Linki i pancerze | 55 g | |
| Hamulce | ||
| Dźwignia hamulcowa | 118 g | 1 szt. |
| Zacisk hamulcowy | 109 g | 1 szt. Bez klocków hamulcowych i śrub. |
| Śruba mocująca zacisk | 4 g | 1 szt. z podkładką. |
| Klocki hamulcowe | 18 g | Komplet na jedno koło. |
| Tarcza hamulcowa | 86 g | 1 szt. |
| Olej mineralny | 14 g | Przód + tył. |
| Przewód hydrauliczny | ||
| Przedni | 20 g | |
| Tylny | 32 g | |
| Akcesoria | ||
| Dzwonek | 30 g | |
| Koszyk na bidon | 27 g | 1 szt. |
| Elektronika | ||
| Oświetlenie przednie | 28 g | Z bateriami. |
| Oświetlenie tylne | 31 g | Z bateriami. |
| Licznik | 37 g | |
| Czujnik prędkości | 16 g | |
| Czujnik kadencji | 18 g | |
| Podstawka licznika | 7 g | |
| Magnes czujnika prędkości | 4 g | |
| Magnes czujnika kadencji | 4 g | |
| GPS | 105 g | |
| Wspornik GPS | 26 g | |
Opis
Specyfikacja
Dokumentacja techniczna
Serwis
Blog techniczny
Opis
Serwis
Specyfikacja
Dokumentacja techniczna
Jak to jest zrobione?
Blog techniczny
















