| Dokumentacja | ||
|---|---|---|
| Frameset | Ridley Fenix C 1409AM S / 2014 | Instrukcja serwisowa |
| Adapter suportu | SRAM PressFit30 to BSA | Instrukcja serwisowa |
| Stery | FSA No. 42/48 CF-ACB | Rysunek techniczny Katalog Instrukcja montażu |
| Podkładki | Controltech Carbon | Instrukcja montażu |
| Ekspander | Controltech Carbon | Instrukcja montażu |
| Mostek kierownicy | Ritchey WCS C260 84D Blatte Ø31,8 mm / ±6° / 100 mm | Instrukcja obsługi |
| Kierownica | Ritchey SuperLogic Logic II Ø31,8 mm / 420 mm | Instrukcja obsługi |
| Sztyca | Ritchey SuperLogic Carbon Link Flexlogic Ø31,6 mm / 400 mm / UD matte | Instrukcja obsługi |
| Koła | DT Swiss | Informacje techniczne (2014) Katalog produktów (2015) Zalecane wymiary opon i ciśnienia |
| Piasty | DT Swiss 240s Straightpull | Instrukcja serwisowa Ratchet Instrukcja serwisowa |
| Opony | Continental Grand Prix 4000S II 700x25C | Katalog opon |
| Zaciski | DT Swiss RWS Titan | Instrukcja obsługi |
| Napęd | Shimano e-Tube Project Instrukcja serwisowa | |
| Przerzutka przednia | Shimano FD-9070 | Rysunek złożeniowy Informacje dodatkowe |
| Przerzutka tylna | Shimano RD-9070 | Rysunek złożeniowy Informacje dodatkowe |
| Manetki | Shimano ST-9070 | Rysunek złożeniowy Informacje dodatkowe |
| Manetka górska | Shimano SW-R600 | Instrukcja serwisowa Rysunek złożeniowy Informacje dodatkowe |
| Korba | Shimano FC-9000 50x34 / 172,5mm | Rysunek złożeniowy Instrukcja serwisowa Informacje dodatkowe |
| Suport | Shimano SM-BB9000 | Instrukcja serwisowa |
| Pedały | Shimano PD-A600 | Rysunek złożeniowy |
| Kaseta | Shimano CS-9000 11-28 (11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T) | Rysunek złożeniowy Instrukcja serwisowa |
| Łańcuch | Shimano CN-HG901-11 106 ogniw | Instrukcja serwisowa Informacje dodatkowe |
| Transmiter Di2 | Shimano SM-EWW01 | Instrukcja serwisowa Informacje dodatkowe Informacje o zgodności |
| Akumulator Di2 | Shimano SM-BTR2 | Informacje dodatkowe |
| Hamulce | Shimano BR-9000 | Rysunek złożeniowy Instrukcja serwisowa Informacje dodatkowe |
| Elektronika | ||
| Komputer | Garmin Edge 1000 | Instrukcja obsługi |
| Pomiar mocy | Stages Dura-Ace 9000 | Instrukcja obsługi |
| Momenty dokręcania śrub | ||
|---|---|---|
| Rama | Śruba mocująca hak przerzutki tylnej do ramy. | 2 - 4 Nm |
| Śruba mocująca hak przerzutki przedniej do ramy. | 2 - 4 Nm | |
| Stery | Śruba ekspandera. | 6 - 8 Nm |
| Śruba mocująca kapsel do ekspandera. | 1,5 - 2,5 Nm | |
| Mostek kierownicy | Śruby zaciskające mostek na rurze sterowej. | 5 Nm |
| Śruby zaciskające obejmę kierownicy. | 5 Nm | |
| Sztyca | Śruby mocujące obejmę siodła do sztycy. | 14-16 Nm |
| Zacisk sztycy | Śruba zacisku. | 4 - 6 Nm |
| Napęd | ||
| Przerzutka przednia | Śruba mocująca przerzutkę do haka. | 5 - 7 Nm |
| Przerzutka tylna | Śruba mocująca przerzutkę do haka. | 8 - 10 Nm |
| Śruba kółka prowadzącego/napinającego. | 2,5 - 5 Nm | |
| Manetki | Śruba obejmy. | 6 - 8 Nm |
| Korba | Śruba mocująca lewą korbę do osi suportu. | 0,7 - 1,5 Nm |
| Śruby zaciskające lewą korbę na osi suportu. | 12 - 14 Nm | |
| Śruby mocujące tarcze. | 12 - 16 Nm | |
| Suport | Łożysko suportu do adaptera. | 16 - 20 Nm |
| Pedały | Mocowanie pedału do korby. | 34 Nm |
| Kaseta | Nakrętka mocująca kasetę do bębenka tylnej piasty. | 40 Nm |
| Hamulce | ||
| Zaciski hamulcowe | Śruba mocująca zacisk do ramy lub widelca. | 8 - 10 Nm |
| Śruba mocująca klocki hamulcowe w zacisku. | 5 - 7 Nm | |
| Śruba mocująca okładzinę klocka hamulcowego. | 1 - 1,5 Nm | |
| Śruba zaciskająca linkę hamulca. | 6 - 8 Nm | |
| Akcesoria | ||
| Koszyki na bidon | Śruba mocująca koszyk do ramy. | 2 Nm |
| Wspornik komputera | Śruba zaciskająca wspornik na kierownicy. | 1 Nm |
Ogólne momenty dokręcania śrub | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gwint | Stal (klasa wytrzymałości) | Alu | Ti | ||||
| 4,6 | 5,8 | 8,8 | 10,9 | 12,9 | |||
| Nm | |||||||
Momenty dokręcania śrub zalecane przez Shimano
Szczegółowe informacje Shimano dotyczące momentów dokręcania śrub
Momenty dokręcania śrub zalecane przez Ridley
|
|||||||
| M2 | 0,13 | 0,22 | 0,35 | 0,49 | 0,58 | ||
| M3 | 0,46 | 0,77 | 1,20 | 1,70 | 2,10 | 0,75 | 1,70 |
| M4 | 1,10 | 1,80 | 2,90 | 4,00 | 4,90 | 1,20 | 3,60 |
| M5 | 2,20 | 3,60 | 5,70 | 8,10 | 9,70 | 2,50 | 6,90 |
| M6 | 3,70 | 6,10 | 9,80 | 14,00 | 17,00 | 5,00 | 11,10 |
| M8 | 8,90 | 15,00 | 24,00 | 33,00 | 40,00 | 10,00 | 28,60 |
| M10 | 17,00 | 29,00 | 47,00 | 65,00 | 79,00 | 37,60 | |
Opis
Specyfikacja
Dokumentacja techniczna
Serwis
Blog techniczny
Opis
Serwis
Specyfikacja
Dokumentacja techniczna
Jak to jest zrobione?
Blog techniczny















Instrukcja serwisowa
Shimano e-Tube Project
