| Specyfikacja | |
|---|---|
| Frameset | Ridley Fenix C 1409AM S / 2014 |
| Widelec | 4ZA YD-F15 |
| Adapter suportu | SRAM PressFit30 to BSA |
| Stery | FSA No. 42/48 CF-ACB |
| Podkładki | Controltech Carbon 25 mm, 5 mm |
| Inne | Wspornik portu Di2 SM-EW90 |
| Ekspander | Controltech Carbon |
| Top Cap | Controltech Carbon |
| Mostek kierownicy | Ritchey WCS C260 84D Blatte Ø31,8 mm / ±6° / 100 mm |
| Kierownica | Ritchey SuperLogic Logic II Ø31,8 mm / 420 mm |
| Owijka | PRO Smart Silicon Czerwona |
| Korki | PRO |
| Sztyca | Ritchey SuperLogic Carbon Link Flexlogic Ø31,6 mm / 400 mm / UD matte |
| Zacisk sztycy | 4ZA Ø34,9 mm |
| Siodło | Fizik Antares R5 K:IUM |
| Koła | |
| Piasta przednia | DT Swiss 240s 20H Straightpull |
| Piasta tylna | DT Swiss 240s 24H Straightpull |
| Obręcz przednia | DT Swiss RR 440 20H |
| Obręcz tylna | DT Swiss RR 440 24H Asymmetric |
| Szprychy | DT Swiss Aerolite Straightpull Przód: 286 mm. Tył: 298 mm (lewa strona), 296 mm (prawa strona). |
| Nyple | DT Swiss Pro Lock Hexagonal Czerwone |
| Opaski | Vittoria Special 18-622 10 bar |
| Nakrętki wentyli | MOWA Czerwone |
| Opony | Continental Grand Prix 4000S II 700x25C |
| Dętki | Continental Race 28 Light Presta / 42 mm |
| Zaciski | DT Swiss RWS Titan |
| Napęd | |
| Przerzutka przednia | Shimano FD-9070 |
| Przerzutka tylna | Shimano RD-9070 |
| Manetki | Shimano ST-9070 |
| Manetka górska | Shimano SW-R600 |
| Korba | Shimano FC-9000 50x34 / 172,5 mm. Pomiar mocy Stages. |
| Nakrętka korby | KCNC Czerwona |
| Suport | Shimano SM-BB9000 |
| Pedały | Shimano PD-A600 |
| Kaseta | Shimano CS-9000 11-28 (11-12-13-14-15-17-19-21-23-25-28T) |
| Łańcuch | Shimano CN-HG901-11 106 ogniw |
| Port Di2 | Shimano SM-EW90-A 3 gniazda |
| Łącznik Di2 | Shimano SM-JC41 |
| Transmiter Di2 | Shimano SM-EWW01 |
| Akumulator Di2 | Shimano SM-BTR2 |
| Przewody Di2 | Shimano EW-SD50 |
| Hamulce | Shimano BR-9000 |
| Linki i pancerze | Shimano Dura Ace 9000 PTFE |
| Akcesoria | |
| Koszyki na bidon | Elite Leggero |
| Elektronika | |
| Oświetlenie przednie | Knog Beetle |
| Oświetlenie tylne | Knog Beetle |
| Komputer | Garmin Edge 1000 |
| Pomiar mocy | Stages Dura-Ace 9000 |
| Waga | ||
|---|---|---|
| Kompletny rower | 6 850 g | Katalogowa (bez pedałów, koszyków na bidon, elektroniki). |
| 7 412 g | Rzeczywista (z pedałami, koszykami na bidon, elektroniką). | |
| 7 175 g | Bez elektroniki. | |
| Frameset | ||
| Rama | 1 181 g | Kompletna, z hakiem przerzutki, folią zabezpieczającą, adapterem suportu. |
| Adapter suportu | 44 g | |
| Widelec | 385 g | Z obciętą rurą sterową (skrócona do 225 mm), z nabitą bieżnią sterów. |
| Stery | 69 g | Bez dolnej bieżni, ekspandera, kapsla i podkładek. |
| Podkładki | 10 g | Controltech Carbon 25 mm. |
| Podkładki | 2 g | Controltech Carbon 5 mm. |
| Wspornik portu Di2 | 7 g | |
| Ekspander | 28 g | Kompletny, z kapslem i śrubą. |
| Mostek kierownicy | 111 g | |
| Kierownica | 194 g | Bez owijki i korków. |
| Owijka | 78 g | |
| Korki | 6 g | Komplet. |
| Sztyca | 155 g | Skrócona o 100 mm. |
| Adapter akumulatora Di2 | 15 g | |
| Zacisk sztycy | 19 g | Z wymienioną śrubą (Ti). |
| Siodło | 197 g | |
| Koła | ||
| Przednie (kompletne) | 973 g | Z oponą i dętką. Bez zacisku. |
| Tylne (kompletne) | 1 105 g | Z oponą i dętką. Bez kasety i zacisku. |
| Przednie | 656 g | Bez opony, dętki, opaski ochronnej, zacisku. |
| Obręcz | 446 g | |
| Piasta | 108 g | |
| Szprychy | 92 g | |
| Nyple | 9 g | |
| Tylne | 793 g | Bez opony, dętki, opaski ochronnej, kasety, zacisku. |
| Obręcz | 453 g | |
| Piasta | 215 g | |
| Szprychy | 113 g | |
| Nyple | 11 g | |
| Opaska na obręcz | 19 g | 1 szt. |
| Opona | 220 g | 1 szt. |
| Dętka | 75 g | 1 szt. Z nakrętką wentyla. |
| Zaciski | 88 g | Komplet. |
| Napęd | ||
| Przerzutka przednia | 108 g | |
| Przerzutka tylna | 217 g | |
| Manetki | 231 g | Komplet. |
| Manetka górska | 21 g | Łącznie z elementami mocującymi. |
| Korba | 645 g | Z pomiarem mocy Stages. Bez suportu. |
| Suport | 62 g | Bez plastikowej tulei. |
| Adapter | 44 g | |
| Pedały | 292 g | Komplet. |
| Kaseta | 191 g | Bez nakrętki. |
| Nakrętka kasety | 5 g | |
| Łańcuch | 230 g | 106 ogniw. |
| Port SM-EW90-A | 9 g | |
| Łącznik SM-JC41 | 4 g | |
| Transmiter SM-EWW01 | 7 g | Łącznie z elementami mocującymi. |
| Akumulator SM-BTR2 | 51 g | |
| Przewody Di2 | 40 g | Komplet. Łącznie z opaskami. |
| Hamulce | ||
| Przedni | 152 g | Z klockami hamulcowymi. Z wymienioną śrubą mocującą linkę (Ti Hollow). |
| Tylny | 147 g | Z klockami hamulcowymi. Z wymienioną śrubą mocującą linkę (Ti Hollow). |
| Klocki hamulcowe | 29 g | Komplet na jedno koło. |
| Linki | 26 g | Z końcówkami. |
| Pancerze | 82 g | Ze wszystkimi końcówkami. |
| Akcesoria | ||
| Koszyk na bidon | 14 g | 1 szt. |
| Śruba i podkładka | 2 g | Komplet (2 szt.) |
| Elektronika | ||
| Oświetlenie przednie | 23 g | Z bateriami. |
| Oświetlenie tylne | 23 g | Z bateriami. |
| Komputer | 135 g | Razem z silikonowym zabezpieczeniem. |
| Czujnik prędkości | 17 g | |
| Wspornik komputera | 38 g | Razem z gumową podkładką. |
Opis
Specyfikacja
Dokumentacja techniczna
Serwis
Blog techniczny
Opis
Serwis
Specyfikacja
Dokumentacja techniczna
Jak to jest zrobione?
Blog techniczny















